GP 4x2 2004


Section : Courses
Auteur : MasterKro
Lieu : Sucy en Brie les 9, 10 et 11 juillet 2004                                                                                  
Club : Robot Club 94 / Ligue 1

Date de publication : 15/07/2004

Classement général en photos
Places Pilotes Voitures Moteurs Poids Ligues Photos
1 Nicolas Helier RS2 RB 3265 01-0006
2 Yann Geffroy EB4 GS 3410 09-0018
3 Damien Mériot Dragon Crono 3595 14-0184
4 Régis junior Fouret Proto RB 3450 01-0851
5 Franck Goulut MP7.5 Picco 3275 02-0416
6 David Vinson Mad/MP7 Crono 3385 09-0197
7 Eric Ramonéda Tractor/MP6 Sirio 4020 01-0006
8 Eric De Castro Twist Picco 3285 01-0089
9 Hervé Aubry Vautour RB 3280 03-0365
10 Laurent Vial MP6 Sport Delta 3160 01-0006
11 Marc Colin Twist RB 3425 03-0691
12 Kevin Olivier RS2 RB 3690 02-0822
13 Stéphane Matéo Ultra GT SH 3490 10-0344
14 Stéphane Bertrand Twist OS 3190 03-0365
15 Bruno Jasmin Twist Crono 3110 03-0365
16 Eric Bellatti Mad/MBX5 Picco 3525 05-0591
17 François Nironi i Force Picco 3345 02-0418
18 Mathias Dixneuf Mad/MP7 RB 3430 17-0375
19 Christophe Dupuis Twist RB 3470 04-0578
20 Vincent Devred Twist Sirio 3510 04-0466
21 David Maréchal Mad/MP7 RB 3275 02-0416
22 Stéphane Lavigne Twist Picco 3395 08-0642
23 Cyril Chauvel Vautour OS 3390 02-0409
24 Joel Deroche Storm RB 3425 07-0309
25 Gérald Ghys Twist RB 3290 04-0466
26 Laetitia Balayre Vautour OS 3580 14-0184
27 Jeremy Lesueur Mad/MP7 RB 3610 02-0500
28 Yann Fouquet MP7.5 sport GS21 3300 01-0006
29 Florian Chauve RS2 RB 3425 11-0806
30 Philippe Magaud Laro Picco 3480 01-0006
31 Vincent Chefdeville Twist OS 3170 03-0365
32 Régis Lecoq Inferno Delta 3420 01-0223
33 Stéphane Marion EB4 GS 3350 07-0442
34 Thierry Franck Twist OS 3110 03-0365
35 Sandra Helier MP6 Delta 3445 01-0006
36 Marie Roussillon Mad/mp7 RB 3260 09-0197
37 Régis fouret Proto Picco 3445 01-0851
38 Julien Magret Twist RB 3270 01-0006
39 Marc Marchand Tractor/MP6 Sirio 4080 01-0006
40 David Donkerwolcke Crono OS 3555 04-0519
41 Christophe Guilleray Néon RB 3290 02-0416
42 Eric Guillot Tractor/MP5 OS 4075 01-0006
43 Georges Bourgeois Traction/RS2 GS 3355 05-0704
44 Pascal Maire Twist Picco 3410 01-0626
45 Didier Dubois RS2 RB 3330 19-0884
46 Hervé Noland Tractor/MP6 Sirio 3850 01-0006
47 Hervé Berlu Twist OS 3425 02-0409
48 Yan Glanz RS2 RB 3510 02-0418
49 Gilles bourgeois Inferno Top 3460 16-0364
50 Michel Dixneuf MP6 GS 3410 17-0375
51 Xavier Verdière MP5 RB 3280 01-0006
52 Gilles fraisse Vautour OS 3370 17-0375
53 Thierry Pivert Neon OS 3215 02-0723
54 Grégory Trivini Mugen Rex 3340 02-0890
55 Thierry Roland Tractor/MP6 Sirio 3550 01-0006
56 J.P Delmotte RS2 RB 3625 02-0822
57 Grégory Lhuillier Twist Picco 3270 03-0365
58 Philippe Louison RS2 Picco 3760 01-0006

retour au reportage

www.rcmag.com

Copyright © 2003 by WebMaster

Aucune reproduction, même partielle, autre que celles prévues par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site et de son
code source sans l'autorisation expresse de l'auteur